দাখিল/এস.এস.সি.
| শিক্ষাবর্ষ | মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | উপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাসকরা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাসের হার |
| ২০২২-২০২৪ | ২০ | ১৫ | ০৮ | ৪০ |
| ২০২২-২০২৩ | ১৭ | ১৫ | ১১ | ৭৩.৯৯ |
| ২০২১-২০২২ | ১৭ | ১৭ | ১৬ | ৯৪.১২ |
| ২০২০-২০২১ | ১৯ | ১৮ | ১৩ | ৭২.২২ |
| ২০১৯-২০২০ | ১৩ | ১৩ | ১০ | ৭৬.৯২ |
| ২০১৮-২০১৯ | ২৬ | ২৬ | ২৩ | ৮৮.৪৬ |
| ২০১৭-২০১৮ | ৩৮ | ৩৮ | ২২ | ৫৭.৮৯ |
| ২০১৬-২০১৭ | ৩০ | ৩০ | ১১ | ৩৬.৬৭ |
| ২০১৫-২০১৬ | ৩২ | ৩২ | ৩১ | ৯৬.৮৮ |
| ২০১৪-২০১৫ | ৩২ | ৩২ | ২৭ | ৮৪.৩৮ |
| ২০১৩-২০১৪ | ৩৩ | ৩৩ | ৩০ | ৯০.৯১ |
| ২০১২-২০১৩ | ১৭ | ১৭ | ০৮ | ৪৭.০৬ |
| ২০১১-২০১২ | ১৯ | ১৯ | ১৯ | ১০০ |
| ২০১০-২০১১ | ৪০ | ৩৯ | ৩৪ | ৮৭.১৮ |
| ২০০৯-২০১০ | ২১ | ২১ | ১৯ | ৯০.৪৮ |
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – |
